
6 overs
Kyoga Avengers (Women)
50/2 : 4/1 (1.0)
Mburo Blasters (Women)
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jimia Abdallah Mohammed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Джойс Мэри Аруго | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Michelle, Ariago (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asha, Mukite (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мариам Бирибава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irene Mutonyi (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mercy, Kongai (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Namagoba, Sheila (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarah Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shadia Nabulime, Giringish (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonia, Nampeera (Mburo Blasters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 4 |
4 runs 4/1 | 1 |
Temps réglementaire